Výsledky kontrol olivových olejov v roku 2023
Kontrola SZPI: dvě třetiny hodnocených olivových olejů porušily předpisy
Vydáno: 21. 12. 2023
Autor: SZPI
Pravidelné kontroly olivových olejů ukazují, že se do ČR dovážejí výrobky, které svými charakteristickými vlastnostmi často neodpovídají deklarované kategorii a indikují, že dovozci podceňují schopnost dozorových orgánů v ČR hodnotit jakost olivových olejů. Přestože ČR není produkční zemí tohoto typu potraviny, úroveň kontroly olivových olejů v tuzemsku se uskutečňuje dle standardů kladených evropskými právními předpisy, a to za využití akreditovaných laboratoří v tuzemsku i zahraničí.
Výsledky letošní kontrolní akce Státní zemědělské a potravinářské inspekce (SZPI) zaměřené na kvalitu olivových olejů v tržní síti ČR ukázaly, že 67 % hodnocených vzorků nesplnilo požadavky právních předpisů. Nejzávažnější zjištění představovaly ty olivové oleje, které při hodnocení neodpovídaly označení „extra panenské“ a ve skutečnosti se jednalo o oleje nižší kategorie. Dva z takto vyhodnocených vzorků dokonce odpovídaly kategorii „lampantový olej“, který není určen k maloobchodnímu prodeji a je určen pouze k dalšímu zpracování.
Analýzy, které SZPI uskutečnila v akreditované laboratoři Laboratory of Olive Oil Tasting ve Slovinsku a v tuzemské akreditované laboratoři SZPI, potvrdily, že z 21 hodnocených vzorků celkem 14 vzorků je nevyhovujících. U 10 vzorků nešlo o „extra panenské“ oleje, jak výrobci uvedli na obalu, ale o nižší třídu kvality olejů. Tuzemští spotřebitelé tak byli klamáni nepravdivou deklarací na etiketě. U celkem 6 vzorků inspektoři konstatovali nedostatky v označení olejů (u 2 vzorků inspektoři zjistili neodpovídající kategorii i nevyhovující značení).
Detailní přehled všech nevyhovujících i vyhovujících vzorků, včetně názvu, místa prodeje i fotodokumentace, SZPI zveřejnila na webu Potraviny na pranýři v sekci Tematické kontroly.
Cílem akce SZPI bylo prověřit, zda extra panenské a panenské olivové oleje různých zemí původu splňují fyzikální, chemické a senzorické parametry a požadavky na značení stanovené nařízeními Komise (EU) 2022/2104 a 2022/2105 a dalších předpisů.
Potravinářská inspekce bude v kontrole jakosti a bezpečnosti olivových olejů pokračovat v obdobné intenzitě i v příštím roce. O zjištěných nevyhovujících vzorcích SZPI informuje dozorové orgány v příslušných státech.
Potravinářská inspekce nařídila prodejcům stáhnout nevyhovující šarže z trhu a s kontrolovanými osobami zahájí správní řízení o uložení pokuty.
Zpracoval: Mgr. Pavel Kopřiva – tiskový mluvčí, tel.: +420 542 426 633
Zdroj: SZPI
Vyhovělo: 7/21 20. 2. 2023 – 30. 11. 2023
Kontrola charakteristických vlastností olivových olejů
Cílem kontrolní akce bylo prověřit, zda extra panenské a panenské olivové oleje splňují fyzikální a chemické parametry stanovené nařízením Komise v přenesené pravomoci (EU) 2022/2104, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1308/2013, pokud jde o obchodní normy pro olivový olej. V rámci kontrolní akce bylo provedeno také senzorické hodnocení olejů a kontrola označování.
Skupina potravin: Jedlé tuky, oleje / Olivové oleje
Název výrobku | DP / DMT / číslo šarže | Místo kontroly | Výrobce | Důvod nevyhovění | ||
Nevyhověl | Costa D´oro L´Extra Extra panenský olivový olej | 04/08/2023; L.127420 | Globus ČR, v.o.s. Jenišov (30/0, Jenišov 360 01) | celkové senzorické hodnocení – panenský, Medián závad (Md) | ||
Nevyhověl | Terra creta Extra panenský olivový olej | 31/07/2023; L.035092 | Globus ČR, v.o.s. Jenišov (30/0, Jenišov 360 01) | Terra Creta S.A., Chania, Řecko – Kréta | celkové senzorické hodnocení – panenský, Medián závad (Md) | |
Globus extra panenský olivový olej | 05/09/2023; L-292D3H248B | Globus ČR, v.o.s. Jenišov (30/0, Jenišov 360 01) | ||||
K CLASSIC Extra panenský olivový olej 750ml | 07/01/2024; L.25022 | Kaufland Česká republika v.o.s. Ústí nad Labem – Všebořice (Všebořická 389/53, Ústí nad Labem – Všebořice 400 10) | ACEITES DEL SUR-COOSUR S.A., Ctra, Madrid – Cádiz km550, 6 41703 Dos Hermanas, Sevilla | |||
Extra Virgin Olive Oil BIO | 13/06/2024; L14813 | Orkla Foods Česko a Slovensko a.s. Staré Město (Kostelanská 2124 , Staré Město 686 03) | ||||
Nevyhověl | Extra panenský olivový olej | 09-2024; M8353 | OLIVUM s.r.o. Zlín (Sedmdesátá 7055 , Zlín 760 01) | značení | ||
Nevyhověl | OLIO EXTRA VERGINE DI OLIVA VILLA VINCI 500ml- Extra panenský olivový olej za studena lisovaný | 12.11.2023; L.22.132.002 | BONASERA a.s. Semily (Špidlenova 436 , Semily 513 01) | SudItalia Alimentari Srl S.P.231km 31,500 70033 Corato (BA) | celkové senzorické hodnocení – panenský, Medián závad (Md) | |
Nevyhověl | ARBEQUINA ARBECA Autentika 250ml – EXTRA PANENSKÝ OLIVOVÝ OLEJ ARBEQUINA | 12-23; Lot núm 11E | Španělský olej s.r.o. Jablonec nad Nisou (Palackého 3145, Jablonec nad Nisou 466 01) | ARBEQUINA I SECCIÓ DE CRÉDIT S.C.C.L., Santiago Russsinyol, s/n- 25140 Arbeca(Lleida) | celkové senzorické hodnocení – lampantový olej, Medián závad (Md), medián znaku ovocná chuť a vůně | |
FRANZ JOSEF EXCLUSIVE Řecký Extra panencký olivový olej | 07-01-2024; L 2274 | BILLA, spol. s r. o. Hradec Králové (třída Edvarda Beneše 1423/21, Hradec Králové 500 12) | ||||
Nevyhověl | Albert OLIVOVÝ OLEJ, Extra panenský olivový olej, 500 ml. | 18/05/2024; L:13822 | Albert Česká republika, s.r.o. Písek (U Hřebčince 2510/0, Písek 39701) | Výrobce: ACEITES DEL SUR – COOSUR, SA. CITRA, MADRID CÁDIZ KM.550.6, 41703 DOS HERMANAS SEVILLA | celkové senzorické hodnocení – lampantový olej, Medián závad (Md) | |
Nevyhověl | SYMEON´S EXTRA VIRGIN OLIVOVÝ OLEJ Extra panenský olivový olej | 12.07.2023; 0140255 | MAKRO Cash & Carry ČR s.r.o. Hradec Králové (Rovná 181, Hradec Králové 503 32) | Paraskevopoylos Kalamata, Pelopones | celkové senzorické hodnocení – panenský, Medián závad (Md) | |
Nevyhověl | BIO extra panenský olivový olej lisovaný za studena | 10/12/2023; LOT VIL2445022A | Vilgain s.r.o. Brno (Trnkova 3130/119b, Brno 628 00) | celkové senzorické hodnocení – panenský, Medián závad (Md) | ||
DM Bio extra panenský olivový olej nefiltrovaný | 01.12.2023; L000000427 | dm drogerie markt s.r.o. Jihlava (Červený Kříž 277, Jihlava 586 01) | ||||
Nevyhověl | DM Bio olej olivový extra nativ | 02.01.2024; L.23002 | dm drogerie markt s.r.o. Jihlava (Červený Kříž 277, Jihlava 586 01) | celkové senzorické hodnocení – panenský, Medián závad (Md) | ||
Nevyhověl | BIOLINIE Extra panenský olivový olej | 13.12.2023; 13.12.2023 | PRO-BIO, obchodní společnost s.r.o. Staré Město (Lipová 40, Staré Město 788 32) | značení | ||
Nevyhověl | MUELOLIVA EXTRA PANENSKÝ OLIVOVÝ OLEJ | 22/11/2024; L – 22326E03 | JIP východočeská, a.s. Pardubice (Hradišťská 407, Pardubice 53352) | Mueloliva y Minerva , S. L., A-339, km24,5, 14800 Priego de Cordoba | značení | |
Nevyhověl | Agia Triada Extra panenský olivový olej | 10.07.24; 2301002 | GTQ, s.r.o. Krnov (Albrechtická 2160/39, Krnov 794 01) | celkové senzorické hodnocení – panenský, Medián závad (Md), medián znaku ovocná chuť a vůně, označování | ||
Basso Extra panenský olivový olej | 24/05/2024; L2144 4N4E | I. C. B. C. spol. s r. o. Přerov – Přerov VII-Čekyně (Zámecká 206/30, Přerov – Přerov VII-Čekyně 751 24) | Basso Fedele & Figli srl, S. Michele di Serino, Itálie, 83020 – Via Nocelleto, 46 | |||
Nevyhověl | Extra panenský olivový olej | 12/2024; LN1281222 | BARCELO MANUFACTURE s.r.o. Středokluky (Na Ovčíně 52, Středokluky 252 68) | Lozano Červenka | celkové senzorické hodnocení – panenský, Medián závad (Md) | |
Nevyhověl | Extra panenský olivový olej zn. BORGES | 26.10.2024; L: 223981299 | MEDIST CZECH s.r.o. Praha 10 (Průběžná 387/41, Praha 10 100 00) | Borges Branded Foods, S.L.U., Av. Josep Trepat, 38 – 25300, Tárrega, Španělsko | značení | |
Exra panenský olivový olej zn. Levante, D.O.P. | 02.03.2024; L.22245 3A | LESA s.r.o. Zdiby (Pražská 238, Zdiby 250 66) | Olio Levante S.r.l., Via Barleta 238, 76123 Andria (BT), Italia |
Zdroje:
- Ministerstvo zemědelství ČR